Cruzy-le-Chatel
Bureau de distribution créé le 15 février 1830
Bureau de recette le 1er février 1845
Marques connues pour Cruzy-le-Châtel :
- Cursive 83 Cruzy-le-Châtel / TONNERRE - Période d'utilisation : 2/1830 à 5/1830
- Cursive 83 Cruzy-la-Châtel - Période d'utilisation : 3/1831 à 2/1845
- avec cachet à date type 12 de Tonnerre
- avec cachet à date type 12 de Laignes (Côte-d'Or)
- avec cachet à date type 13 de Tonnerre
- Cachet à date type 15
- sans timbre
- avec timbre oblitéré grille
- avec timbre oblitéré P.C. 1050
- avec timbre oblitéré G.C. 1243
- Cachet à date type 16 avec timbre oblitéré G.C. 1243
- Cachet à date type 17 avec timbre oblitéré G.C. 1243
Quelques exemples :
Cursive 83 Cruzy-le-Châtel avec cachet type 12 de Laignes - 1841
Cursive 83 Cruzy-le-Châtel avec cachet type 12 de Tonnerre - 1842
Cachet à date type 15 avec timbre oblitéré grille - 1852
Cachet à date type 15 avec timbre oblitéré P.C. 1050 - 1860
Cachet à date type 16 avec timbres oblitérés G.C. 1243- 1876

SERVICE RURAL
Localité | Bureau de rattachement | Boites | Dates |
ARTHONNAY | Desservi par Tonnerre jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | ||
GIGNY | Desservi par Tonnerre jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | G | 1843 |
GLAND | Desservi par Tonnerre jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | ||
PIMELLES | Desservi par Ancy-le-Franc et Tonnerre jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | ||
QUINCEROT | Probablement desservi par Tonnerre jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | ||
RUGNY | Desservi par Tonnerre jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | A | 1851 |
SENNEVOY-LE-BAS | Desservi par Laignes (Côte-d'Or) jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | J | 1857 |
SENNEVOY-LE-HAUT | Desservi par Laignes (Côte-d'Or) jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | I | 1839 |
THOREY | Desservi par Tonnerre jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | ||
TRICHEY | Desservi par Tonnerre jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | ||
VILLON | Desservi par Tonnerre jusqu'en 1830, par Cruzy-le-Châtel ensuite. | D D D D D |
1848 1853 1855 1857 1860 |